Hr-ketel ThermoMaster C-XV
Het toestel voor de laagste beheerskosten
- Zeer hoge bedrijfszekerheid
- Korte inspectie- & onderhoudsbeurt
- Snel en overal te installeren
Bewezen betrouwbaarheid wordt gecombineerd met grondig geteste innovaties. Die combinatie maakt de ThermoMaster C-XV tot een unieke ketel: het perfecte verlengstuk van een strategie die erop is gericht de Total Cost of Ownership van installaties te minimaliseren.
Uitvoeringen
Het toestel is verkrijgbaar in drie combi uitvoeringen: de ThermoMaster C-XV 25, 30 en 35 met respectievelijk 18, 25 en 30 kW voor de verwarming. Alle ThermoMaster C-XV toestellen zijn uitgevoerd met een High Efficiency Pomp. Deze pomp is zeer energiezuinig en speciaal ontwikkeld voor een optimale werking in CV-installaties en voldoet aan de ErP richtlijn.
Het toestel voor de laagste beheerskosten
De belofte ‘het toestel voor de laagste beheerskosten’ is grondig verwerkt in het DNA van de ThermoMaster C-XV. De hoge bedrijfszekerheid, mogelijkheid om een keer in de vijf jaar de warmtewisselaar te onderhouden, korte inspectie- en onderhoudsbeurten en de mogelijkheid om het toestel snel en overal te kunnen installeren, maken deze ketel van AWB tot een krachtige tool om de beheerskosten over de gehele levensduur van het toestel sterk terug te dringen.
Toepassingsmogelijkheden
- De ThermoMaster C-XV is ideaal voor de gestapelde bouw door de grote opvoerhoogte van de ventilator (400 Pa) en standaard ingebouwde rookgasterugslagklep.
- Geschikt voor overdruk CLV-systemen
- Het toestel is standaard voorzien van een rookgasterugslagklep om te voorkomen dat rookgassen van een ander toestel door het toestel stromen
- Speciaal ontwikkeld voor high pressure systemen met rookgasafvoer van 50 mm. De beschikbare opvoerhoogte is 400 Pa; afhankelijk van het toesteltype komt dit overeen met 8 tot 10 verdiepingen.
Specificaties
Specificaties
Beschrijving | Eenheid | ThermoMaster C-XV 25 | ThermoMaster C-XV 30 | ThermoMaster C-XV 35 |
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 0010015666 | 0010015667 | 0010015668 | |
Verwarming | ||||
Nominaal cv-vermogen (50/30°C) | kW | 5,3 - 19,1 | 6,3 - 26,5 | 7,4 - 31,8 |
Nominaal cv-vermogen (80/60°C) | kW | 5,0 - 18,1 | 6,0 - 25,0 | 7,0 - 30,0 |
Nominale belasting (Hs) cv-zijdig | kW | 5,7 - 20,4 | 6,8 - 28,3 | 7,9 - 34,0 |
Warm water | ||||
Tapwatercapaciteit 40°C (dT = 30K) | l/min | 10 | 12,5 | 15,7 |
Tapwatercapaciteit 60°C (dT = 50K) | l/min | 6 | 7,5 | 9,4 |
Nominale belasting (Hs) sanitairzijdig | kW | 5,7 - 28,6 | 6,8 - 33,0 | 7,9 - 39,7 |
Temperatuurbereik | °C | 35 - 65 | 35 - 65 | 35 - 65 |
Volumestroombegrenzer | l/min | 6,0 | 7,5 | 9,4 |
Gaskeur CW | 3 | 4 | 5 | |
Jaargebruiksrendement tapwater (Hs) | % | 82,4 | 82,8 | 81,1 |
Gas | ||||
Gascategorie | I 2EK | I 2EK | I 2EK | |
Elektrisch | ||||
Voedingsspanning | V/Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Stand-by vermogen | W | 2 | 2 | 3 |
Maximaal opgenomen vermogen | W | 66 | 75 | 60 |
Zekering | T2/2A,250V | T2/2A,250V | T2/2A,250V | |
Elektrische bescherming | IPX4D | IPX4D | IPX4D | |
Diversen | ||||
Afmetingen: breedte x hoogte x diepte | mm | 390x700x280 | 390x700x280 | 390x700x280 |
Netto gewicht | kg | 25 | 28 | 28 |
Energielabel | ||||
Energieklasse verwarming | A | A | A | |
Energieklasse tapwater | A | A | A | |
Tapprofiel | XL | XL | XL | |
Geluidsniveau | dB | 49 | 51 | 54 |
Gerelateerde producten
Gerelateerde producten
ExaControl Select SRT50/2
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Eenvoudige installatie en bediening
- Zorgt voor een optimaal verbruik