Lucht-water warmtepomp GeniaAir Mono
Specificaties
Specificaties
| Omschrijving | Eenheid | HA 5-6 O 230V | HA 7-6 O 230V |
|---|---|---|---|
| Prestaties (A7/W35) | |||
| CV-vermogen | kW | 3,4 | 4,6 |
| Opgenomen elektrisch vermogen | kW | 0,7 | 1,0 |
| Stroomsterkte | A | 3,3 | 4,5 |
| COP | kW | 4,8 | 4,8 |
| Vermogensbereik | 2,1..6,9 | 3,0..7,4 | |
| Prestaties (A7/W45) | |||
| CV-vermogen | kW | 3,1 | 4,2 |
| Opgenomen elektrisch vermogen | kW | 0,9 | 1,2 |
| Stroomsterkte | A | 4,5 | 5,4 |
| COP | 3,6 | 3,6 | |
| Prestaties (A7/W55) | |||
| CV-vermogen | kW | 4,8 | 5,0 |
| Opgenomen elektrisch vermogen | kW | 1,7 | 1,7 |
| Stroomsterkte | A | 7,7 | 7,7 |
| COP | 2,8 | 2,9 | |
| Prestaties (A7/W65) | |||
| CV-vermogen | kW | 4,5 | 6,3 |
| Opgenomen elektrisch vermogen | kW | 2,0 | 2,7 |
| Stroomsterkte | A | 9,0 | 12,2 |
| COP | 2,3 | 2,3 | |
| Koeling | |||
| Koelvermogen (A35/W18) | kW | 4,5 | 6,4 |
| Nominaal opgenomen vermogen | kW | 1,1 | 1,5 |
| Nominale stroom | A | 4,9 | 7,0 |
| EER (A35/W18) | 4,3 | 4,2 | |
| Koudemiddelcircuit | |||
| Type compressor | Rolzuiger | Rolzuiger | |
| Koudemiddel | R290 | R290 | |
| Vulhoeveelheid koudemiddel | kg | 0,6 | 0,9 |
| Koudemiddel CO2 equivalent | t | 0,0018 | 0,0027 |
| Verwarmingscircuit | |||
| Minimale druk | bar/kPa | 0,5/50 | 0,5/50 |
| Maximale druk | bar/kPa | 3/300 | 3/300 |
| Nominale volumestroom CV | l/h | 400 | 540 |
| Nominale volumestroom CV | l/h | 860 | 1205 |
| Restopvoerhoogte CV (delta t=5K) | mbar | 560 | 440 |
| Aanvoertemperatuur CV | °C | 20..75 | 20..75 |
| Elektrische specificaties | |||
| Spanning 1/N/PE | v/Hz | 230/50 | 230/50 |
| Zekering | 16 | 16 | |
| Maximaal elektrisch opgenomen vermogen | kW | 3,4 | 3,5 |
| Maximaal opgenomen stroom | a | 14,3 | 15,0 |
| Beschermingsklasse | IP15B | IP15B | |
| Dimensies | |||
| Hoogte x breedte x diepte | mm | 765 x 1100 x 450 | 965 x 1100 x 450 |
| Gewicht | kg | 121 | 133 |
| Geluidsvermogen EN12102 (A7/W35) | dB(A) | 50 | 53 |
| Geluidsvermogen EN12102 (A7/W45) | dB(A) | 52 | 53 |
| Geluidsvermogen EN12102 (A7/W55) | dB(A) | 54 | 55 |
| Geluidsvermogen EN12102 (A7/W65) | dB(A) | 53 | 55 |
| Geluidsvermogen fluistermodus EN12102 (A-7/W35) | dB(A) | 46 | 46 |
| Geluidsvermogen EN12102 (A35/W18) | dB(A) | 53 | 54 |
| Aansluitmaten (buiten) | " | G 1¼" | G 1¼" |
| Energielabel | |||
| Energie klasse Verwarming (A7/W35) (A+++ ➞ D) | A+++ | A+++ | |
| Energie klasse Verwarming (A7/W55) (A+++ ➞ D) | A++ | A++ | |
| Max. geluidsdruk vermogen | dB(A) | 54 | 55 |
| Artikelnummer | 0010021183 | 0010021655 | |
